OKUL AİLE BİRLİĞİ AĞUSTOS AYI GELİR GİDER TABLOSU
OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | NERİMAN VE MİKTAT KÜTÜKDE İLKOKULU | ||||
DÖNEM: | 2024 AĞUSTOS | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 0 TL | 1 | PERSONEL GİDERİ (MAAŞ+SGK+VERGİ) |
0 TL |
2 | BAĞIŞ | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 0 TL | |
3 | DİĞER | 1560 TL | 3 | BAKIM ONARIM | 0 TL |
0TL | 4 | KIRTASİYE | 0 TL | ||
5 | DİĞER | 0 TL | |||
GELİRLER TOPLAMI | 1560 TL | GİDERLER TOPLAMI | 0 TL |
Yazdır
Beğen |
0 kişi beğendi